Технические характеристики | M16 | M25 | M32 |
---|---|---|---|
Мощность двигателя | 220V, ~50Hz / 450 W | 220V, ~50Hz / 550 W | 380V, ~50Hz / 1100 W |
Максимальный диаметр сверления низкоуглеродистой стали, мм | 16 | 25 | 32 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 660/960/1400/1850/2500 | 210/300/350/420/500 /540/970/1040/1170/1480/1580/2220 | 150/260/370/ 420/540/640/1250/1510/2020 |
Диаметр колоны, мм | 60 | 81 | 92 |
Расстояние от оси шпинделя до стойки, мм | 125 | 170 | 225 |
Ход пиноли, мм | 65 | 80 | 125 |
Максимальное расстояние от пиноли до стола, мм | 390 | 730 | 670 |
Посадочное место инструмента (конус Морзе) | MK2 | MK3 | MK4 |
Размер T-образного паза, мм | 14 | 14 | 14 |
Вертикальное перемещение стола,мм | 390 | 730 | 660 |
Размер рабочей зоны ДхШ, мм | 160x170 | 245x260 | 260x270 |
Габаритные размеры | M16 | M25 | M32 |
---|---|---|---|
Высота, мм | 820 | 1610 | 1730 |
Длина, мм | 510 | 700 | 790 |
Ширина, мм | 270 | 350 | 400 |
Массы нетто, кг | 38 | 78 | 138 |
Основные | |
---|---|
Производитель | МеталлМастер |