Модель | MB 1250 | MB 2000 | MB 2500 | MB 3200 |
---|---|---|---|---|
Длина гибки, мм | 1250 | 2000 | 2500 | 3200 |
Толщина металла (сталь, σв < 320 МПа), мм | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2 |
Толщина листа, алюминий (σв < 320 МПа),мм | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2 |
Толщина листа, нержавеющая сталь (σв < 320 МПа),мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
Минимальная высота U-образного профиля, мм | 19 | 19 | 19 | 19 |
Минимальные размеры замкнутого профиля, мм | 98x19 | 98x19 | 98x19 | 98x19 |
Минимальная высота Z-образного профиля (со снятой накладкой), мм | 19 | 98x19 | 98x19 | 98x19 |
Усилие прижима стандартной балкой, тонн | 6 | 9 | 12 | 10 |
Высота стола, мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
Задний упор, мм | 640 | 640 | 640 | 640 |
Ножной переключатель | опция | есть | есть | есть |
Напряжение переменного тока, В 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 |
Потребляемый ток, А | 8 | 12 | 15 | 15 |
Масса, кг | 150 | 270 | 315 | 380 |
Основные | |
---|---|
Производитель | МеталлМастер |